製品名 | 濃度 | 荷姿と内容量 | SDS | |||
ポリ缶 | ドラム | コンテナ | BIB | |||
塩酸 | 35% | 22kg | 200kg | [2022.01.27] | ||
17.5% | 20kg | |||||
濃硫酸 | 98% | 25kg | 180kg | [2022.01.27] | ||
希硫酸 | 78% | 25kg | 160kg | 1,500kg | [2022.01.27] | |
75% | 20kg | 160kg | 1,500kg | |||
62.5% | 25kg | |||||
50% | 25kg | |||||
精製硫酸 | 98% | 20kg | [2024.7.26] | |||
70% | 20kg | 200kg | 1,500kg | [2024.07.26] | ||
希硝酸 | 67.5% | 25kg | 250kg | [2024.5.21] | ||
30% | 20kg | [2024.5.21] | ||||
液体苛性ソーダ | 48% | 25kg | 250kg | 1,400kg | [2022.01.27] | |
25% | 20kg | 200kg | 1,200kg | |||
PAC(ポリ塩化アルミニウム) | 10% | 25kg | 200kg | 1,000kg | 25kg | [2023.07.01] |
塩化第二鉄 | 39% | 25kg | 250kg | 1,000kg | 25kg | [2023.07.01] |
重亜硫酸ナトリウム | 35% | 25kg | 200kg | 1,000kg | [2024.05.23] | |
純水 | 20L | 20L | [2024.7.26] |
ポリ缶 | ドラム | コンテナ |
〒480-0134
愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目264
TEL 0587-95-4777
FAX 0587-95-2738
営業時間/平日 8:15 - 17:15